INFORMASI
- Pembahasan Tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Sel
- Sosialisasi Penegakkan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
- Menghadiri Kegiatan Pembahasan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan
- Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawasan Koridor
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Indeks Refo
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjun
- Rapat Kerja Awal Tahun 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025
- RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN
Kembali
Kategori "PERATURAN DESA"
| No | No. Peraturan | Tahun Penetapan | Judul | Detail | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2025 | PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN DESA MATAINDO UTARA | Lihat | |
| 2 | 4 | 2025 | PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN DESA MATAINDO | Lihat | |
| 3 | 4 | 2025 | PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN DESA TOROSIK | Lihat | |
| 4 | 4 | 2025 | PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN DESA ADOW | Lihat | |
| 5 | 3 | 2025 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 6 | 3 | 2025 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 7 | 3 | 2025 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 8 | 3 | 2025 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat |










