INFORMASI
- Pembahasan Tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Sel
- Sosialisasi Penegakkan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
- Menghadiri Kegiatan Pembahasan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan
- Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawasan Koridor
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Indeks Refo
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjun
- Rapat Kerja Awal Tahun 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025
- RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN
Kembali
Kategori "PERATURAN DESA"
| No | No. Peraturan | Tahun Penetapan | Judul | Detail | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2018 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018 - 2024 | Lihat | |
| 2 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADOW TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 3 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 4 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKIDA TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 5 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINIHA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 6 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAYOW TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 7 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ILIGON TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 8 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOMBOT TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 9 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUNGKAP TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 10 | 3 | 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATAINDO TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat | |
| 11 | 5 | 2024 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 12 | 4 | 2024 | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 13 | 4 | 2024 | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat | |
| 14 | 3 | 2024 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030 | Lihat | |
| 15 | 3 | 2024 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030 | Lihat |










